Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
Chio Crispers Spring Onion arašídy loupané 65g | 2209 | 33,7 | 42,4 | 12,2 | 3,4 |
Chio Crispers Wasabi arašídy v těstíčku 65g | 2189 | 33 | 42 | 13 | 4,1 |
Chio Exxtra deep grilovaný steak 65g | 2067 | 28 | 53 | 6 | |
Chio Exxtra deep mořská sůl 65g | 2105 | 29 | 53 | 6 | |
Chio Exxtra deep sladké chili 65g | 2072 | 28 | 53 | 6,3 | |
Chio Chips Xtreme salt & vinegar 70g | 2243 | 35 | 48 | 5,7 | |
Chio Pop corners máslo 60g | 1742 | 14 | 63 | 8,2 | |
Chio Pop Corners mořská sůl 60g | 1953 | 17 | 68 | 8,9 | |
Chio Super Hearts solené 60g | 2103 | 26 | 61 | 4,6 | |
Chio Super Penne s příchutí rajče & chilli 60g | 1981 | 23 | 62 | 3,1 | |
Chio Xtreme Chilli 70g | 2260 | 35 | 49 | 5,7 | |
Chio Xtreme Wasabi 70g | 2258 | 35 | 49 | 5,6 | |
chipsy - průměr | 2260 | 32,4 | 52,8 | 7,7 | 4,4 |
Chiquita Smoothie ananas a banán | 245 | 0,1 | 13,8 | 0,4 | 0,7 |
Chiquita Smoothie jahoda a banán | 240 | 0,1 | 13,5 | 0,4 | 0,5 |
Chiquita Smoothie kokos a mango | 260 | 0,12 | 14,6 | 0,4 | 0,4 |
Chiquita Smoothie malina a granátové jablko | 259 | 0,1 | 14,6 | 0,4 | 0,8 |
Chiquita Smoothie mango | 240 | 0,1 | 13,5 | 0,4 | 0,6 |
chito | 102 | 0,006 | 6 | 0,004 | |
Chito Limonáda s příchutí tonic 1,5l | 167 | 0,1 | 9,5 | 0,1 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení