| Název | Energie (kJ) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Čabajková omeleta Ketofit | 845,2 | 9,5 | 6,9 | 19,7 | 1,5 |
| Čaj bylinkový domáci | |||||
| Čaj bylinný Loyd -cukr v rovnováze | 9 | 0,5 | |||
| čaj černý | 5 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Čaj heřmánkový | 3 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Čaj instantní, neslazený, citrón | 1467 | 0,18 | 78,52 | 7,4 | 5 |
| Čaj kontryhel | |||||
| Čaj mátový | |||||
| čaj ovocný | 34 | 2 | 0 | ||
| Čaj roibos | 5 | 0,25 | |||
| čaj s mlékem | 243 | 1,58 | 8,13 | 2,61 | 0 |
| čaj se sirupem | 69 | 0,006 | 4,04 | 0,0076 | 0 |
| čaj šípkový | 52 | 0,0045 | 3,03 | 0,0057 | 0 |
| čaj šípkový s medem | 84 | 0,0024 | 4,9 | 0,02 | 0 |
| čaj zelený | 3 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Čaj zelený sypaný | |||||
| čaj, nápoj bez cukru | 5 | 0 | 0,3 | 0 | |
| čaj, nápoj slazený | 99 | 0,1 | 5,4 | 0,2 | |
| čajové sušenky kokosové | 2030 | 20,28 | 65,19 | 8,9 | 3,42 |
| Čakanka | 65 | 0,19 | 2 | 1 | 1 |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení