Tuky celkom | 0,1 g |
Sacharidy celkom | 11,9 g |
Bielkoviny celkom | 0,1 g |
Vláknina | 0,15 g |
Jednoduché sacharidy | 11,8 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 0,1 g |
Vápnik | 48 mg |
Sodík | 2 mg |
Vitamín B1 | 0,17 mg |
Vitamín C | 12 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení