Tuky celkom | 0,1 g |
Sacharidy celkom | 11,7 g |
Bielkoviny celkom | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g |
Jednoduché sacharidy | 11,7 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 0,1 g |
Vápnik | 48 mg |
Sodík | 5 mg |
Vitamín A | 2400000 mg |
Vitamín B1 | 0,17 mg |
Vitamín B2 | 0,21 mg |
Vitamín C | 12 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení