Tuky celkem | 0,1 g |
Sacharidy celkem | 10,6 g |
Bílkoviny celkem | 0,4 g |
Vláknina | 1,2 g |
Jednoduché sacharidy | 10,5 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 0,01 g |
Sodík | 20 mg |
Vitamin A | 120000 mg |
Vitamin B1 | 0,17 mg |
Vitamin B2 | 0,21 mg |
Vitamin C | 12 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení