Tuky celkom | 0,1 g |
Sacharidy celkom | 10,6 g |
Bielkoviny celkom | 0,4 g |
Vláknina | 1,2 g |
Jednoduché sacharidy | 10,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 0,01 g |
Sodík | 20 mg |
Vitamín A | 120000 mg |
Vitamín B1 | 0,17 mg |
Vitamín B2 | 0,21 mg |
Vitamín C | 12 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení