Tuky celkem | 3,3 g |
Sacharidy celkem | 11,4 g |
Bílkoviny celkem | 1,3 g |
Vláknina | 0,1 g |
Jednoduché sacharidy | 10,3 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 3 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 0,2 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 0,04 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení