Tuky celkom | 2,8 g |
Sacharidy celkom | 11,9 g |
Bielkoviny celkom | 0,5 g |
Vláknina | 0,4 g |
Jednoduché sacharidy | 9 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 2,6 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 0,2 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 0,1 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení