Tuky celkem | 4,1 g |
Sacharidy celkem | 11,7 g |
Bílkoviny celkem | 0,6 g |
Vláknina | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 8,8 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 3,7 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 0,3 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 0,1 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení