Tuky celkem | 11,9 g |
Sacharidy celkem | 15,3 g |
Bílkoviny celkem | 1,4 g |
Vláknina | 1 g |
Jednoduché sacharidy | 12,3 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 8,6 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 2,5 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 0,6 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení