Tuky celkem | 9 g |
Sacharidy celkem | 28 g |
Bílkoviny celkem | 2,5 g |
Vláknina | 3 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 1 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 3,6 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 4,4 g |
Sodík | 240 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení