Tuky celkem | 13,7 g |
Sacharidy celkem | 29,2 g |
Bílkoviny celkem | 4,8 g |
Vláknina | 3,9 g |
Jednoduché sacharidy | 11,9 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 7,1 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 5 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 1,6 g |
Sodík | 200 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení