Tuky celkom | 13,7 g |
Sacharidy celkom | 29,2 g |
Bielkoviny celkom | 4,8 g |
Vláknina | 3,9 g |
Jednoduché sacharidy | 11,9 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 7,1 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 5 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 1,6 g |
Sodík | 200 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení