Tuky celkom | 6,3 g |
Sacharidy celkom | 22,2 g |
Bielkoviny celkom | 7,2 g |
Vláknina | 1,2 g |
Jednoduché sacharidy | 1,7 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 0,7 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 1,5 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 4 g |
Sodík | 800 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení