Tuky celkom | 12,3 g |
Sacharidy celkom | 40,7 g |
Bielkoviny celkom | 8,2 g |
Vláknina | 1 g |
Jednoduché sacharidy | 9,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 2,5 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 4,2 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 5,6 g |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení