Tuky celkem | 1,6 g |
Sacharidy celkem | 6,1 g |
Bílkoviny celkem | 3 g |
Vláknina | 1,1 g |
Jednoduché sacharidy | 5,8 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 0,3 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 0,4 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 0,9 g |
Vápník | 120 mg |
Vitamin A | 120000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení