Tuky celkem | 1,8 g |
Sacharidy celkem | 9,9 g |
Bílkoviny celkem | 3,3 g |
Vláknina | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 9,9 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 0,3 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 0,4 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 1,1 g |
Vápník | 120 mg |
Sodík | 50 mg |
Vitamin B2 | 24 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení