Tuky celkom | 1,8 g |
Sacharidy celkom | 9,9 g |
Bielkoviny celkom | 3,3 g |
Vláknina | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 9,9 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 0,3 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 0,4 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 1,1 g |
Vápnik | 120 mg |
Sodík | 50 mg |
Vitamín B2 | 24 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení