Tuky celkom | 40,6 g |
Sacharidy celkom | 29,2 g |
Bielkoviny celkom | 18,3 g |
Vláknina | 5,2 g |
Jednoduché sacharidy | 26,2 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 10,1 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 15,1 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 13,4 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení