Tuky celkem | 0,9 g |
Sacharidy celkem | 18,6 g |
Bílkoviny celkem | 49,8 g |
Vláknina | 16,4 g |
Jednoduché sacharidy | 13,1 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 0,04 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 0,04 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 0,07 g |
Cholesterol | 0,2 mg |
Sodík | 10 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení