Tuky celkom | 61,2 g |
Sacharidy celkom | 11,7 g |
Bielkoviny celkom | 20,5 g |
Vláknina | 11,6 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 9 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 23,9 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 25,5 g |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení