Tuky celkom | 1,2 g |
Sacharidy celkom | 69,9 g |
Bielkoviny celkom | 10,1 g |
Vláknina | 2,2 g |
Jednoduché sacharidy | 3,3 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 0,2 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 0,1 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 0,7 g |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení