Tuky celkom | 12,8 g |
Sacharidy celkom | 51,4 g |
Bielkoviny celkom | 5,9 g |
Vláknina | 1,1 g |
Jednoduché sacharidy | 23 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 1,7 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 3,5 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 7,6 g |
Sodík | 300 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení