Tuky celkem | 7 g |
Sacharidy celkem | 4,8 g |
Bílkoviny celkem | 11 g |
Vláknina | 0,6 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 1,6 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 2,8 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 2,8 g |
n-3 | 1,1 g |
Cholesterol | 48 mg |
Sodík | 470 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení