Tuky celkom | 7 g |
Sacharidy celkom | 4,8 g |
Bielkoviny celkom | 11 g |
Vláknina | 0,6 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 1,6 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 2,8 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 2,8 g |
n-3 | 1,1 g |
Cholesterol | 48 mg |
Sodík | 470 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení