Tuky celkom | 6 g |
Sacharidy celkom | 5 g |
Bielkoviny celkom | 11 g |
Vláknina | 0,7 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 1,4 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 2,2 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 2 g |
n-3 | 1,2 g |
Cholesterol | 48 mg |
Sodík | 470 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení