Tuky celkom | 12,6 g |
Sacharidy celkom | 4 g |
Bielkoviny celkom | 0,7 g |
Vláknina | 2,9 g |
Jednoduché sacharidy | 0,1 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 2,4 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 9 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 0,7 g |
Sodík | 2000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení