Tuky celkem | 1 g |
Sacharidy celkem | 77,4 g |
Bílkoviny celkem | 8,5 g |
Vláknina | 1,8 g |
Jednoduché sacharidy | 0,2 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 0,2 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 0,4 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 0,3 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení