Tuky celkom | 1 g |
Sacharidy celkom | 77,4 g |
Bielkoviny celkom | 8,5 g |
Vláknina | 1,8 g |
Jednoduché sacharidy | 0,2 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 0,2 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 0,4 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 0,3 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení