Tuky celkom | 7 g |
Sacharidy celkom | 67,5 g |
Bielkoviny celkom | 3,3 g |
Vláknina | 1,6 g |
Jednoduché sacharidy | 56,6 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 3,5 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 2,3 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 0,3 g |
Sodík | 30 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení