Tuky celkom | 30,7 g |
Sacharidy celkom | 56,1 g |
Bielkoviny celkom | 6,2 g |
Vláknina | 0,6 g |
Jednoduché sacharidy | 36,9 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 13,5 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 12,4 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 3,1 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení