Tuky celkom | 31,2 g |
Sacharidy celkom | 53,1 g |
Bielkoviny celkom | 7,2 g |
Vláknina | 2,1 g |
Jednoduché sacharidy | 32,2 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 13,8 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 12,4 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 3,1 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení