Tuky celkom | 26,2 g |
Sacharidy celkom | 60,4 g |
Bielkoviny celkom | 7,7 g |
Vláknina | 2,6 g |
Jednoduché sacharidy | 41,4 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 16,6 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 7,4 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 0,9 g |
Sodík | 300 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení