Tuky celkem | 27,6 g |
Sacharidy celkem | 57,7 g |
Bílkoviny celkem | 6,9 g |
Vláknina | 5 g |
Jednoduché sacharidy | 38,8 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 17,7 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 7,7 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 1 g |
Sodík | 200 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení