Tuky celkom | 27,6 g |
Sacharidy celkom | 57,7 g |
Bielkoviny celkom | 6,9 g |
Vláknina | 5 g |
Jednoduché sacharidy | 38,8 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 17,7 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 7,7 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 1 g |
Sodík | 200 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení