Tuky celkom | 38,2 g |
Sacharidy celkom | 51,1 g |
Bielkoviny celkom | 4,8 g |
Vláknina | 0,9 g |
Jednoduché sacharidy | 19,1 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 21,3 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 15,7 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 2,3 g |
Sodík | 500 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení