Tuky celkom | 14,7 g |
Sacharidy celkom | 77,3 g |
Bielkoviny celkom | 4,4 g |
Vláknina | 1 g |
Jednoduché sacharidy | 41,4 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 8,1 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 4,7 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 1,7 g |
Sodík | 200 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení