Tuky celkom | 15,1 g |
Sacharidy celkom | 73,6 g |
Bielkoviny celkom | 5,5 g |
Vláknina | 2,3 g |
Jednoduché sacharidy | 36,8 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 8,3 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 5,1 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 1,6 g |
Sodík | 200 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení