Tuky celkem | 39,2 g |
Sacharidy celkem | 52,8 g |
Bílkoviny celkem | 4,4 g |
Vláknina | 0,9 g |
Jednoduché sacharidy | 27,2 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 21 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 15,8 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 2,5 g |
Sodík | 600 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení