Tuky celkom | 38,2 g |
Sacharidy celkom | 54,2 g |
Bielkoviny celkom | 3,9 g |
Vláknina | 0,7 g |
Jednoduché sacharidy | 20,3 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 20,5 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 15,3 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 2,5 g |
Sodík | 500 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení