Tuky celkom | 37,7 g |
Sacharidy celkom | 52,9 g |
Bielkoviny celkom | 4,8 g |
Vláknina | 0,7 g |
Jednoduché sacharidy | 19,1 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 19,8 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 15,2 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 2,6 g |
Sodík | 500 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení