Tuky celkom | 30,5 g |
Sacharidy celkom | 60,4 g |
Bielkoviny celkom | 6,4 g |
Vláknina | 1 g |
Jednoduché sacharidy | 38,4 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 15,3 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 10,5 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 2,7 g |
Sodík | 200 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení