Tuky celkom | 30,9 g |
Sacharidy celkom | 59,1 g |
Bielkoviny celkom | 6,9 g |
Vláknina | 1,2 g |
Jednoduché sacharidy | 33,7 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 14 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 11,3 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 2,5 g |
Sodík | 600 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení