Tuky celkom | 33 g |
Sacharidy celkom | 58,1 g |
Bielkoviny celkom | 5,9 g |
Vláknina | 1,9 g |
Jednoduché sacharidy | 35,4 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 17,2 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 10,2 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 2,2 g |
Sodík | 500 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení