Tuky celkem | 40,4 g |
Sacharidy celkem | 50 g |
Bílkoviny celkem | 7 g |
Vláknina | 2,6 g |
Jednoduché sacharidy | 48,8 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 15,5 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 14,8 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 2,1 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení