Tuky celkem | 0,4 g |
Sacharidy celkem | 1,1 g |
Bílkoviny celkem | 10,4 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 0,1 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 0,1 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 0,2 g |
Cholesterol | 10 mg |
Sodík | 500 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení