Tuky celkom | 0,4 g |
Sacharidy celkom | 1,1 g |
Bielkoviny celkom | 10,4 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 0,1 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 0,1 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 0,2 g |
Cholesterol | 10 mg |
Sodík | 500 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení