Tuky celkem | 18,3 g |
Sacharidy celkem | 2,3 g |
Bílkoviny celkem | 15,7 g |
Vláknina | 1,1 g |
Jednoduché sacharidy | 0,9 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 5,9 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 6,4 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 1,1 g |
Sodík | 630 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení