Tuky celkom | 18,3 g |
Sacharidy celkom | 2,3 g |
Bielkoviny celkom | 15,7 g |
Vláknina | 1,1 g |
Jednoduché sacharidy | 0,9 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 5,9 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 6,4 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 1,1 g |
Sodík | 630 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení