Tuky celkom | 38,6 g |
Sacharidy celkom | 2,2 g |
Bielkoviny celkom | 18,2 g |
Vláknina | 0,6 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 10,9 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 14 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 3,4 g |
Sodík | 990 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení